ОКТАН-ИМ
Портативный индикатор октанового/цетанового числа топлив с USB интерфейсом
Определяет октановые числа по моторному (ОЧМ) и исследовательскому методам (ОЧИ)
Результаты измерений октановых чисел хорошо согласуются с результатами, полученными по исследовательскому (ГОСТ 8226) и моторному (ГОСТ 511) методам, а результаты измерений цетановых чисел - с результатами, полученными согласно ГОСТ 3122.
Пригоден для измерения любых неэтилированных топлив
Выполнен в прочном металлическом корпусе, подходит для жестких условий эксплуатации
Может комплектоваться мобильным принтером
| Технические характеристики | |
| Диапазон рабочих температур | −10...+40 °С |
| Диапазон измерения октановых чисел | от 67 до 98 ед. |
| Диапазон измерения цетановых чисел | от 30 до 60 ед. |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения октановых чисел | ±2.0 ед. |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения цетановых чисел | ±2.0 ед. |
| Индикация измеряемых величин | цифровая |
| Количество разрядов индикации измеряемого октанового/цетанового числа | 3 |
| Цена единицы младшего разряда измеряемого октанового/цетанового числа | 0.1 ед. |
| Объём топлива для измерения | 50 см3 |
| Глубина погружения датчика | 90 мм |
| Время выхода на рабочий режим при включении | 3 с |
| Габаритные размеры при установленном датчике | 470×60×35 мм |
| Масса | 0.7 кг |
| Питание прибора | 2 Ni-Mh аккумулятора типоразмера AA |
| Время непрерывной работы при выключенной подсветке индикатора, не менее | 80 ч |
Ваше Имя:
Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо