Предназначен для получения в лабораторных условиях из дистиллированной воды аналитической степени чистоты, используемой для ВЖХ, электрофореза, приготовления растворов, хроматографических проб, заправки электролизных генераторов водорода/кислорода и других целей.
| Удельное сопротивление получаемой воды, не менее, МОмхсм | 17,5 | |
|---|---|---|
| Производительность, не менее, л/час | 1 | |
| Содержание ионов металлов, не более, мкГ/л: | ||
| Fe, Pb, Ni, Co | 5 | |
| Zn | 0,5 | |
| Cd, Cu, Mn | 0,1 | |
| Содержание ионов аммония не более, мкГ/л: | 100 | |
| Количество бактерий не более, КОЕ/мл: | 5 | |
| Наработка сменных картриджей (суммарный объем очищенной воды), не менее, л | 300 | |
| Объем заправляемой дистиллированной воды, л | 1 | |
| Габаритные размеры, мм | 210х590х455 | |
| Масса заправленного прибора, не более, кг | 15 | |
| Рабочие условия: температура окружающего воздуха от | +15 до +35°С | |
| Питание от однофазной сети переменного тока | 220 В, 50 Гц | |
| Потребляемая мощность, не более, ВА | 50 | |
Прибор «ВОДОЛЕЙ-М» по электробезопасности соответствует требованиям класса 1 тип Н ГОСТ12.2.25-76.
Ваше Имя:
Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо