Лабораторный спектрофотометр HACH-Lange DR/3900 (Кат. № LPV440.98.00001) с цветным сенсорным экраном и меню на русском, более 240 готовых методик, спектральный диапазон 320-1100 нм, кинетический и спектральный анализ, полное автоматическое документирование всех этапов измерений, USB, Ethernet, связь с пром. датчиками LINK2SC, интеграция в LIMS
Цена 5 050€
Основные преимущества системы:
Встроенные процедуры для контроля качества измерений (AQA)
Характеристики
Области применения |
Муниципальные и промышленные сточные воды, питьевые и поверхностные воды, водоподготовка, производственный контроль и контроль качества |
|
Режимы измерения | Поглощение(±ЗА), Пропускание(%), Концентрация, Спектры, Кинетический анализ | |
Источник света | Вольфрамовая лампа | |
Спектральный диапазон | 340-1100 нм (вольфрамовая лампа) | |
Ширина спектральной линии | менее 5 нм | |
Разрешение длины волны | 1 нм | |
Погрешность установки длины волны | ±1.5 нм | |
Калибровка длины волны | Автоматическая при включении | |
Фотометрический диапазон | ±3 А | |
Фотометрическая погрешность | ±0.005А или 1% | |
Фотометрическая линейность | 0.5% (<2A) | |
Светорассеяние | <0.1%T при 340 нм | |
Технология луча сравнения (RBT) | Для компенсации эффекта старения лампы и флуктуации питания | |
Встроенный сканер штрих-кодов (IBR+) | Для авоматического распознования кювет-тестов LANGE | |
Кюветы | 13-мм гнездо для кювет LANGE с системой IBR+, кюветодержатель для 10-мм, 50-мм и 1-“прямоугольных и 1-“ круглых кювет | |
Дисплей | Сенсорный цветной ЖК дисплей (800x480 точек) с подсветкой | |
Память | До 2000 результатов измерений, 100 пользовательских методик, более 200 фирменных методик НАСН и LANGE | |
Порты и связь | USB-порт для ПК, USB порт для принтера или флэш-диска, разъем RJ-45 для подключения к локальной сети. Опция: RFID | |
Класс защиты | IP31 | |
Питание | 100-120В; 200-240В; 50/60Гц | |
Окружающие условия | 10-40°C, 0-90% отн. влажности | |
Габариты (ШхВхГ) | 22x13.7x33.2 см | |
Вес | 4 кг (без батареи) |
Ваше Имя:
Ваш отзыв:
Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо